TOP 15

3 vs 3 AUTOMIX




Posición Nombre Frags Muertes Headshots Fakea2 C4 plantadas C4 defuseadas
Primer Puesto
Nurbanu
3682 2184 1593 20 0 0
Segundo Puesto
Its_Elpibemate!
704 381 319 24 0 0
Tercer Puesto
>>BoneHaxoruS<<
620 1077 238 12 0 0
4 El Abuelo 592 664 263 67 0 0
5 >>Bonecrusher<< 543 874 201 9 0 0
6 SANTIAGUENIO-PA 481 800 185 31 0 0
7 $El-TIAGOzzz$ 315 589 93 14 0 0
8 nazaidq 302 551 148 4 0 0
9 STRONG | naka 298 294 79 0 0 0
10 lucas 291 339 122 2 0 0
11 Joel 271 272 180 0 0 0
12 Deft 255 180 135 3 0 0
13 lau 246 147 130 1 0 0
14 STRONG | mataputo 240 253 116 5 0 0
15 ORIGINALS | IBRA 237 217 101 3 0 0